根据笔试、面试成绩及资格审查,现对上饶市城市建设投资开发集团有限公司2017年第一次公开招聘岗位入围名单进行公示,入围名单如下:
序号 | 岗位 | 名次 | 姓名 | 笔试得分 | 面试分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 财务审计员 | 1 | 周文丰 | 56 | 75.25 | 65.625 | |
2 | 法务专员 | 1 | 孙 靖 | 56 | 78.6 | 67.3 | |
3 | 光伏对接专员 | 1 | 廖 波 | 60 | 79.25 | 69.625 | |
4 | 2 | 张 合 | 46 | 86.75 | 66.375 | ||
5 | 会计师 | 1 | 陈 艳 | 69 | 70 | 69.5 | |
6 | 2 | 辜继红 | 54 | 74.75 | 64.375 | ||
7 | 强电工程师 | 1 | 郭大林 | 76 | 79 | 77.5 | |
8 | 融资专员 | 1 | 金 磊 | 53 | 75.75 | 64.375 | |
9 | 市政工程师 | 1 | 王志强 | 76 | 82.6 | 79.3 | |
10 | 2 | 吴钟权 | 80 | 78 | 79 | ||
11 | 3 | 杨 浩 | 50 | 86 | 68 | ||
12 | 水电工程技术员 | 1 | 陈水游 | 54 | 72 | 63 | |
13 | 土建技术员 | 1 | 吴忠奎 | 65 | 86.6 | 75.8 | |
14 | 2 | 林 宏 | 65 | 81 | 73 | ||
15 | 3 | 李王睿 | 60 | 85.8 | 72.9 | ||
16 | 土建工程师 | 1 | 刘先勇 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
17 | 2 | 邱 强 | 62 | 85 | 73.5 | ||
18 | 视频监控员 | 1 | 江兴邦 | 54 | 80.8 | 67.4 | 枢纽运管中心招聘岗位 |
公示时间2017年6月9日—2017年6月15日,如对以上名单有疑议的,请于2017年6月15日前来电向党群工作部反映。
联系电话:0793-8090056
市城投集团公司
2017年6月9日